
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 144 | 3985 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 143 | 1793 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 142 | 1203 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 141 | 4025 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 140 | 5587 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 139 | 9061 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 138 | 1130 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 137 | 2588 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 136 | 6320 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 135 | 7562 |
