
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 543 | 5069 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 542 | 9945 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 541 | 8841 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 540 | 5658 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 539 | 3486 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 538 | 5495 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 537 | 6528 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 536 | 5445 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 535 | 2648 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 534 | 5089 |
